四川广安尊时凯龙人生就博建设工程有限公司根据相关规定,已完成2026年公开招聘笔面试工作,现将综合成绩公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||
客观题 | 主观题 | 总成绩 | ||||||
1 | 施工管理岗 | 张* | 511681********2830 | 60 | 17.35 | 77.35 | 76.73 | 77.04 |
2 | 陆* | 511622********7317 | 61.5 | 15.75 | 77.25 | 76.55 | 76.90 | |
3 | 郭* | 511621********7290 | 54.5 | 12.85 | 67.35 | 76.67 | 72.01 | |
4 | 招投标管理岗 | 黄*杰 | 511602********4991 | 55 | 15.8 | 70.8 | 78.79 | 74.80 |
5 | 鲁* | 511623********219X | 63.5 | 10.55 | 74.05 | 75.22 | 74.64 | |
6 | 刘* | 511621********0542 | 59.5 | 11.4 | 70.9 | 75.62 | 73.26 | |
笔试总成绩=客观题+主观题。
综合成绩=笔试总成绩*50%+面试成绩*50%。
公示时间:2026年4月13日至2026年4月15日。公示期内如有异议请向公司反映。
联系电话:0826-2961588
举报电话:0826-2961166
四川广安尊时凯龙人生就博建设工程有限公司
2026年4月13日