四川尊时凯龙人生就博云鲲新能源有限公司根据相关流程,已完成第二批次公开招聘面试,现将综合成绩公示如下。
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||
综合知识 | 专业知识 | 总成绩 | ||||||
1 | 安全管理岗 | 郑元乔 | 511621********1372 | 59 | 75 | 70.2 | 85.65 | 77.93 |
2 | 邓术元 | 511602********0218 | 51 | 75.5 | 68.15 | 83.9 | 76.03 | |
3 | 曾炜函 | 511602********017X | 58 | 75.5 | 70.25 | 77.65 | 73.95 | |
4 | 出纳岗 | 辛露 | 511602********2321 | 54 | 74.5 | 68.35 | 83.55 | 75.95 |
5 | 蔡燚 | 511681********5020 | 49 | 76 | 67.9 | 83.9 | 75.9 | |
6 | 彭静 | 511622********4923 | 66 | 70 | 68.8 | 82.2 | 75.5 | |
笔试总成绩=综合知识*30%+专业知识*70%。
综合成绩=笔试总成绩*50%+面试成绩*50%。
公示时间:2025年10月21日至2025年10月24日。公示期内如有异议请向公司反映,联系电话:0826-8862865,举报电话:0826-2961166。
四川尊时凯龙人生就博云鲲新能源有限公司
2025年10月21日