根据公司10月28日发布的临聘公告有关招聘流程,已完成临聘人员的招聘工作,现将面试结果公示如下:
| 招聘岗位 | 身份证号 | 姓名 | 面试得分 | 排名 | 备注 | 
| 安全管理 | 513622********4418 | 姜*强 | 86.60 | 1 | 
 | 
| 511602********0019 | 唐*杰 | 83.70 | 2 | 
 | |
| 511602********4294 | 郑* | 81.35 | 3 | 
 | |
| 511602********3497 | 刘*川 | 80.65 | 4 | 
 | |
| 511681********4071 | 余*龙 | 80.15 | 5 | 
 | |
| 511681********5013 | 王*林 | 74.20 | 6 | 
 | |
| 511602********2958 | 邓* | 73.50 | 7 | 
 | |
| 511602********0014 | 周* | 72.35 | 8 | 
 | |
| 511602********569X | 周* | 69.20 | 9 | 
 | |
| 513622********5599 | 李* | 68.95 | 10 | 
 | |
| 511602********6792 | 丰* | 
 | 
 | 弃权 | 
公司将根据面试排名先后顺序进行录用。
公示时间:2024年11月8日至2024年11月11日。公示期内如有异议请向公司反映,举报电话:0826-2961588。
四川广安尊时凯龙人生就博建设工程有限公司
2024年11月8日
 
                    